关于公布新疆维吾尔自治区2020年度交通建设项目从业单位和人员信用评价结果的通知
发布时间:2021-05-25 来源: 作者:
关于公布新疆维吾尔自治区2020年度交通
建设项目从业单位和人员信用
评价结果的通知
伊犁哈萨克自治州交通运输局,各地(州、市)交通运输局,建设局、公路局、交通执法局、交投公司,厅机关未设党委事业单位:
根据按照交通运输部关于公路水运各从业企业信用评价规定(办法)和《新疆维吾尔自治区公路施工企业信用评价实施细则》(新交规〔2020〕13号)《新疆维吾尔自治区公路公路工程勘察设计企业信用评价实施细则》(新交规〔2020〕14号)《新疆维吾尔自治区公路工程监理企业信用评价实施细则》(新交规〔2020〕15号)《新疆维吾尔自治区公路工程招标代理机构信用评价实施细则》(新交规〔2020〕16号)《新疆维吾尔自治区公路工程试验检测企业信用评价实施细则》(新交规〔2020〕17号)《新疆维吾尔自治区公路咨询机构信用评价实施细则》(新交规〔2020〕18号)等办法,交通运输厅依据各地州市交通运输局、建设局、公路局、交通执法局质监支队、交投公司上报的信用评价初评结果,结合厅相关部门采信情况,经审核汇总整理后,组织完成了2020年度全区交通建设项目各从业单位和有关从业人员综合信用评价工作,公示期间按照有关规定受理了相关企业及人员的申诉,现公布综合评价结果,并就有关工作要求通知如下:
一、综合评价总体情况
(一)公路建设工程项目。2020年全区共对参与公路建设工程项目的107家施工企业(包含土建、房建、机电)、21家勘察设计企业、64家监理企业、14家咨询机构、12家招标代理机构,126家试验检测机构设立的212家工地试验室及现场检测机构进行了信用评价,对部分失信监理、试验检测人员进行了信用扣分。
(二)公路养护工程项目。2020年全区共对参与公路养护工程项目的31家施工企业、11家勘察设计单位、10家监理企业、8家咨询机构、7家招标代理机构、4家现场检测机构进行了信用评价。对部分失信监理、试验检测人员进行了信用扣分。
二、信用评价工作开展情况
从总体情况来看,各单位能够重视从业单位及人员年度信用评价工作,基本按照新修订的评价实施细则要求,报送了2020年度从业单位及人员初步信用评价结果,上报情况基本良好。公示期内受理各从业企业申诉14项,举报1项,经调查核实:3项申诉因理由及依据不属实,维持原结果;11项申诉按程序进行处理;1项举报情况基本属实,对35团至若羌项目第二合同段施工单位中交四航局第二工程有限公司、监理单位北京华路捷公路工程技术咨询有限公司进行了信用评价扣分处理。但在整个信用评价工作过程中,仍有个别单位存在逾期报送结果、未按要求控制AA级企业比例、上报信息或采信依据有“差、错、漏”等问题。阿勒泰地区交通运输局、G7京新高速PPP项目包中铁建新疆京新高速公路有限公司未及时反映不实采信信息,影响厅综合评价工作正常开展,现予以全疆通报批评。
三、相关工作要求
(一)请各相关单位按照信用评价管理办法和有关要求,在我区交通建设领域招投标工作中推广使用,鼓励招标人依法优先选择信用等级高的从业企业。
(二)各单位要高度重视信用评价工作,规范信用评价程序,在全年建设管理及监督过程中充分利用信用评价考核手段,对发现的失信行为及时予以书面通报,不断加强从业企业及人员合同履约和诚信意识,提高建设管理水平。同时,要做好信用信息动态管理,确保年底信用评价报送质量。
附件:2020年度我区交通建设项目从业单位和人员信用评价结果
自治区交通运输厅
2021年5月8日
抄送:厅有关领导,厅综合规划处、建设管理处、公路管理处,存档。
附件1
2020年度新疆交通建设工程项目设计企业信用评价结果
序号 | 单位名称 | 评价得分 | 信用等级 |
1 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 96.4 | AA |
2 | 新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院 | 96.2 | AA |
3 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 96.0 | AA |
4 | 中交一公局公路勘察设计院有限公司 | 95.8 | AA |
5 | 中交公路规划设计院有限公司 | 95.6 | AA |
6 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 95.5 | AA |
7 | 苏交科集团股份有限公司 | 95.5 | AA |
8 | 新疆交通科学研究院 | 95.2 | AA |
9 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 95.1 | AA |
10 | 山西诚达公路勘察设计有限公司 | 94.4 | A |
11 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 94.0 | A |
12 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 94.0 | A |
13 | 安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 | 94.0 | A |
14 | 华设设计集团股份有限公司 | 93.5 | A |
15 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 93.2 | A |
16 | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 | 93.0 | A |
17 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 90.0 | A |
18 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 90.0 | A |
19 | 克拉玛依市建筑规划设计(院)有限公司 | 90.0 | A |
20 | 新疆铁道勘察设计院有限公司 | 90.0 | A |
21 | 中交通力建设股份有限公司 | 86.0 | A |
2020年度新疆养护工程项目设计企业信用评价结果
序号 | 单位名称 | 评价得分 | 信用等级 |
1 | 南阳通途公路勘察设计有限公司 | 98.0 | AA |
2 | 新疆交通规划勘察设计研究院 | 96.7 | AA |
3 | 新疆交通科学研究院 | 96.6 | AA |
4 | 中交一公局公路勘察设计有限公司 | 94.0 | A |
5 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 94.0 | A |
6 | 湖南华罡规划设计研究院有限公司 | 94.0 | A |
7 | 江西省交通规划勘察设计院 | 94.0 | A |
8 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 93.8 | A |
9 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 93.0 | A |
10 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 93.0 | A |
11 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 90.0 | A |
附件2
2020年新疆公路建设项目施工企业信用评价结果
序号 | 企业名称 | 评价得分 | 信用等级 |
一 | 土建工程 |
|
|
1 | 中交一公局第一工程有限公司 | 100.0 | AA |
2 | 中铁十二局集团第四工程有限公司 | 98.0 | AA |
3 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 98.0 | AA |
4 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 98.0 | AA |
5 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 98.0 | AA |
6 | 核工业西南建设集团有限公司 | 97.5 | AA |
7 | 永升建设集团有限公司 | 97.2 | AA |
8 | 中铁十四局集团有限公司 | 97.0 | AA |
9 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 97.0 | AA |
10 | 中交路桥建设有限公司 | 96.8 | AA |
11 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 96.7 | AA |
12 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 96.5 | AA |
13 | 中交一公局第六工程有限公司 | 96.3 | AA |
14 | 中铁十一局集团有限公司 | 96.0 | AA |
15 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 96.2 | AA |
16 | 中交一公局集团有限公司 | 95.6 | AA |
17 | 浙江交工集团股份有限公司 | 95.6 | AA |
18 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 95.6 | AA |
19 | 中交一公局第五工程有限公司 | 95.5 | AA |
20 | 中交一公局第七工程有限公司 | 95.5 | AA |
21 | 中交第二公路工程局有限公司 | 95.3 | AA |
22 | 新疆路桥建设集团有限公司 | 95.3 | AA |
23 | 邢台路桥建设总公司 | 95.3 | AA |
24 | 中交第四公路工程局有限公司 | 95.1 | AA |
25 | 中铁一局集团有限公司 | 95.0 | AA |
26 | 中交第三公路工程局有限公司 | 95.0 | AA |
27 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 95.0 | AA |
28 | 中交第二航务工程局有限公司 | 95.0 | AA |
29 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 94.6 | A |
30 | 中交隧道工程局有限公司 | 94.5 | A |
31 | 山西路桥建设集团有限公司 | 94.5 | A |
32 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 94.5 | A |
33 | 中铁二十三局集团有限公司 | 94.5 | A |
34 | 青海省海南天和路桥工程有限公司 | 94.5 | A |
35 | 中交一公局第三工程有限公司 | 94.5 | A |
36 | 中铁四局集团有限公司 | 94.0 | A |
37 | 中油(新疆)石油工程有限公司(新疆石油工程建设有限责任公司) | 94.0 | A |
38 | 中电建路桥集团有限公司 | 94.0 | A |
39 | 陕西公路工程建设有限公司 | 94.0 | A |
40 | 中铁北京工程局集团第一工程有限公司 | 94.0 | A |
41 | 中铁二局集团有限公司 | 94.0 | A |
42 | 皓泰工程建设集团有限公司 | 94.0 | A |
43 | 中铁十局集团有限公司 | 94.0 | A |
44 | 中铁十九局集团第二工程有限公司 | 93.3 | A |
45 | 中铁二十五局集团有限公司 | 93.0 | A |
46 | 中铁二十一局集团有限公司 | 92.9 | A |
47 | 中铁三局集团有限公司 | 92.7 | A |
48 | 龙建路桥股份有限公司 | 92.2 | A |
49 | 中铁十五局集团第一工程有限公司 | 92.0 | A |
50 | 新疆九洲建设集团路桥工程有限公司 | 92.0 | A |
51 | 重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 | 92.0 | A |
52 | 中铁十五局集团城市建设工程有限公司 | 92.0 | A |
53 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | 92.0 | A |
54 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | 92.0 | A |
55 | 中铁二十四局集团有限公司 | 91.3 | A |
56 | 中交第四航务工程局有限公司 | 91.0 | A |
57 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 90.3 | A |
58 | 青岛建工路桥集团有限公司 | 89.8 | A |
59 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 89.2 | A |
60 | 青岛交建集团有限公司 | 89.0 | A |
61 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 87.0 | A |
62 | 江西天丰建设集团有限公司 | 87.0 | A |
63 | 河北建设集团股份有限公司 | 86.0 | A |
64 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 86.0 | A |
65 | 新疆金正建投工程集团有限公司 | 86.0 | A |
66 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 85.0 | A |
67 | 苏辰建设集团有限公司 | 84.0 | B |
68 | 湖南建工交通建设有限公司 | 81.0 | B |
69 | 太平洋建设集团有限公司 | 74.0 | D |
二 | 机电工程 |
|
|
1 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 98.0 | AA |
2 | 江西路通科技有限公司 | 98.0 | AA |
3 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 98.0 | AA |
4 | 中交机电工程局有限公司 | 96.3 | AA |
5 | 广西交通科学研究院有限责任公司 | 96.0 | AA |
6 | 新疆交投科技有限责任公司 | 96.0 | AA |
7 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 95.1 | AA |
8 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 94.5 | A |
9 | 南京凌云科技发展有限公司 | 94.5 | A |
10 | 中交一公局电气化工程有限公司 | 94.5 | A |
11 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 94.0 | A |
12 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 94.0 | A |
13 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 94.0 | A |
14 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 94.0 | A |
15 | 陕西高速电子工程有限公司 | 94.0 | A |
16 | 广东飞达交通工程有限公司 | 93.0 | A |
17 | 成都曙光光纤网路有限责任公司 | 92.0 | A |
18 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 90.0 | A |
19 | 浙江高速信息工程有限公司 | 90.0 | A |
20 | 中铁二十三局集团有限公司 | 90.0 | A |
三 | 房建工程 |
|
|
1 | 中桓建工集团有限公司 | 98.0 | AA |
2 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 95.0 | AA |
3 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 94.5 | A |
4 | 新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司 | 94.0 | A |
5 | 乌鲁木齐市建工(集团)有限责任公司 | 94.0 | A |
6 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 92.0 | A |
7 | 中耀建业集团股份有限公司 | 91.8 | A |
8 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 91.0 | A |
9 | 新疆正方建设集团有限责任公司 | 90.0 | A |
10 | 中铁二十三局集团有限公司 | 90.0 | A |
11 | 河南中安建设工程有限公司 | 90.0 | A |
12 | 中恒建设集团有限公司 | 90.0 | A |
13 | 甘肃省第八集团建筑有限公司 | 90.0 | A |
14 | 中晟升博集团有限公司 | 89.5 | A |
15 | 湖北湘电建设工程有限公司 | 89.0 | A |
16 | 四川川金建筑工程有限公司 | 88.5 | A |
17 | 新疆兵团第四建筑工程(集团)有限责任公司 | 88.5 | A |
18 | 中大建设股份有限公司 | 82.5 | B |
2020年新疆养护工程项目施工企业信用评价结果
序号 | 企业名称 | 评价得分 | 信用等级 |
1 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 98 .0 | AA |
2 | 新疆新路公路养护集团有限责任公司 | 96.8 | AA |
3 | 浙江交工集团股份有限公司 | 96.0 | AA |
4 | 中交路桥北方工程有限公司 | 96.0 | AA |
5 | 吉林宏运公路工程股份有限公司 | 96.0 | AA |
6 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 96.0 | AA |
7 | 天津市公路工程总公司 | 96.0 | AA |
8 | 新疆路桥建设集团有限公司 | 95.7 | AA |
9 | 永升建设集团有限公司 | 95.6 | AA |
10 | 新疆天山路桥有限责任公司 | 95.5 | AA |
11 | 中交第四公路工程局有限公司 | 95.2 | AA |
12 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 95.2 | AA |
13 | 新疆交投科技有限责任公司 | 94.7 | A |
14 | 宁夏公路桥梁建设有限公司(原宁夏中达公路建设有限公司) | 94.5 | A |
15 | 汇通建设集团股份有限公司 | 94.5 | A |
16 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 94.0 | A |
17 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 94.0 | A |
18 | 湖南省交建工程集团有限公司 | 94.0 | A |
19 | 内蒙古路桥集团有限公司 | 94.0 | A |
20 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 94.0 | A |
21 | 青海省海南天和路桥工程有限公司 | 94.0 | A |
22 | 内蒙古东昊建设集团有限公司 | 94.0 | A |
23 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 94.0 | A |
24 | 新疆新路交通工程有限责任公司 | 94.0 | A |
25 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 94.0 | A |
26 | 正平路桥建设股份有限公司 | 93.6 | A |
27 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 91.5 | A |
28 | 核工业西南建设集团有限公司 | 91.0 | A |
29 | 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 91.0 | A |
30 | 新疆广益工程建设有限责任公司 | 90.0 | A |
31 | 山东天诚交通工程有限公司 | 89.0 | A |
附件3
2020年度新疆土建工程施工监理企业信用评价结果
序号 | 企业名称 | 评价得分 | 信用等级 |
一 | 土建工程 |
|
|
1 | 西安方舟工程咨询有限责任公司 | 98.0 | AA |
2 | 武汉交科工程咨询有限公司 | 98 | AA |
3 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 98 | AA |
4 | 湖北华捷工程咨询监理有限公司 | 98 | AA |
5 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 97.2 | AA |
6 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 97 | AA |
7 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 97 | AA |
8 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 96.3 | AA |
9 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 95 | A |
10 | 扬州华建交通工程咨询监理有限责任公司 | 95 | A |
11 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 95 | A |
12 | 陕西高速公路工程咨询有限公司 | 95 | A |
13 | 新疆坤道工程管理咨询有限责任公司 | 94.5 | A |
14 | 河北华达公路工程咨询监理有限公司 | 94.3 | A |
15 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 | 94.3 | A |
16 | 上海中咨安通工程管理股份有限公司 | 94 | A |
17 | 北京水规院京华工程管理有限公司 | 94 | A |
18 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 94 | A |
19 | 中交北疆工程咨询有限公司(原名:中交建工程咨询(北京)有限公司) | 94 | A |
20 | 河南省宏力工程咨询有限公司 | 94 | A |
21 | 江苏兆信工程项目管理有限 | 94 | A |
22 | 北京中交安通工程技术咨询有限公司 | 93.8 | A |
23 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 | 93.7 | A |
24 | 北京诚盟工程项目管理有限公司 | 93.1 | A |
25 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 | 93 | A |
26 | 河南省公路工程监理咨询有限公司 | 93 | A |
27 | 陕西建通公路工程技术咨询有限公司 | 93 | A |
28 | 武汉广益交通科技股份有限公司 | 92 | A |
29 | 北京路久监理咨询有限公司 | 92 | A |
30 | 甘肃华路捷公路工程技术咨询有限公司 | 92 | A |
31 | 新疆公路工程监理中心 | 91.2 | A |
32 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | 91.2 | A |
33 | 河北路源工程监理咨询有限公司 | 90 | A |
34 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 90 | A |
35 | 华宝通交通工程监理有限公司 | 90 | A |
36 | 重庆锦程工程咨询有限公司 | 89.7 | A |
37 | 青岛交通工程监理咨询有限公司 | 89.4 | A |
38 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 89 | A |
39 | 新疆北方公路工程监理部 | 87.6 | A |
40 | 北京中港路通工程管理有限公司 | 87.1 | A |
41 | 青海路翔工程监理咨询有限公司 | 87 | A |
42 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 87 | A |
43 | 武汉大通工程建设有限公司 | 84 | B |
44 | 中咨工程咨询管理有限公司 | 83.5 | B |
45 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 83 | B |
46 | 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 | 82.2 | B |
47 | 河南交院工程技术有限公司 | 82 | B |
48 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 80.2 | B |
49 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 76 | B |
50 | 北京华路捷公路工程技术咨询有限公司 | 75 | B |
51 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | 75 | B |
二 | 机电工程 |
|
|
1 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 97 | AA |
2 | 山西交通建设监理咨询集团有限公司 | 95 | A |
3 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 94 | A |
4 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 94 | A |
5 | 北京中交路通交通工程咨询有限公司 | 91.3 | A |
三 | 房建工程 |
|
|
1 | 新疆成汇工程管理有限公司 | 94.3 | A |
2 | 新疆泽强工程项目管理有限公司 | 92.4 | A |
3 | 新疆路智兴监理有限公司 | 92 | A |
4 | 四川公众项目咨询管理有限公司 | 90 | A |
5 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 89 | A |
6 | 新疆工程建设项目管理有限公司 | 89 | A |
7 | 新疆建工工程监理有限公司 | 89 | A |
8 | 永明项目管理有限公司 | 85.0 | A |
2020年度新疆交通养护工程项目监理企业信用评价结果
序号 | 企业名称 | 评价得分 | 信用等级 |
1 | 新疆坤道工程管理咨询有限责任公司 | 97 | AA |
2 | 北京育才交通工程咨询监理公司 | 97 | AA |
3 | 重庆锦程工程咨询有限公司 | 96 | AA |
4 | 新疆公路工程监理中心 | 95 | A |
5 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | 94.5 | A |
6 | 河北华达公路工程咨询监理有限公司 | 90 | A |
7 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 89 | A |
8 | 甘肃新科建工监理咨询有限公司 | 88 | A |
9 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 87 | A |
10 | 重庆中宇工程监理咨询有限责任公司 | 87 | A |
附件4
2020年度新疆交通建设工程项目监理工程师信用评价
结果
序号 | 姓名 | 监理工程师证书编号 | 评价项目名称 | 信用 扣分 |
1 | 张洪岩 | JGJ1028770 | 国道314线布伦口至红其拉甫段公路工程 | 18 |
2 | 严茂林 | JGJ0614697 | 国道314线布伦口至红其拉甫段公路工程 | 14 |
3 | 马庆国 | JGZ1355885 | G314线阿克苏过境段公路建设工程 | 12 |
4 | 王威 | JGJ1235384 | K31博乐市火车站至K89敖包段公路改扩建工程博乐敖包互通立交(2020) | 12 |
5 | 陈兴 | JGJ0722767 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 12 |
6 | 李永强 | JGZ1960694 | 国道314线布伦口至红其拉甫段公路工程 | 12 |
7 | 黄波 | JGZ1355949 | G314线阿克苏过境段公路建设工程 | 12 |
8 | 杨哲 | JGZ1960276 | G579线库车-拜城-玉尔滚工程建设(二期)项目 | 12 |
9 | 吴玉琴 | JGZ1253290 | 国道314线布伦口至红其拉甫段公路工程 | 12 |
10 | 秦惠云 | JGJ0408103 | K31博乐市火车站至K89敖包段公路改扩建工程博乐敖包互通立交(2020) | 10 |
11 | 黎国华 | JGJ0616888 | S205线K31博乐市火车站至K89敖包段公路改扩建工程(2020) | 9 |
12 | 赖永刚 | JGJ0408024 | S232线布尔津至喀纳斯机场公路建设项目 | 8 |
13 | 金宝刚 | JGZ0628634 | S205线K31博乐市火车站至K89敖包段公路改扩建工程(2020) | 8 |
14 | 樊白明 | JGZ1043032 | S101线雀尔沟镇至玛纳斯河段公路品质提升工程 | 8 |
15 | 刘鹏刚 | JGZ1253071 | G314线阿克苏过境段公路建设工程 | 6 |
16 | 郭梦华 | JGZ1253046 | G314线阿克苏过境段公路建设工程 | 6 |
17 | 赵海东 | JGJ1133726 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐东二环道路项目 | 6 |
18 | 白荣波 | JGZ0518400 | G3018线精河至阿拉山口公路工程 | 6 |
19 | 李红伟 | JGZ1960268 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 6 |
20 | 关晖 | JGZ1044442 | 国道314线布伦口至红其拉甫段公路工程 | 6 |
21 | 张伟 | JGZ1249041 | G314线阿克苏过境段公路建设工程 | 6 |
22 | 王红英 | JGZ1355937 | G579线库车-拜城-玉尔滚工程建设(二期)项目 | 6 |
23 | 林建忠 | JGZ1960767 | G312线呼图壁至玛纳斯公路项目 | 6 |
24 | 杨杨 | JGZ1353791 | G3018线精河至阿拉山口公路工程 | 4 |
25 | 林忠喜 | JGZ1249984 | G3018线精河至阿拉山口公路工程 | 4 |
26 | 秦风 | JGJ1234271 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 4 |
27 | 周玲华 | JGJ1027519 | S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目 | 4 |
28 | 师延仿 | JGJ0926512 | G579线库车-拜城-玉尔滚工程建设(二期)项目 | 4 |
29 | 李军 | JGJ1336504 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐东二环道路项目 | 2 |
30 | 夏建国 | JGZ0936560 | 连霍高速(G30)新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目 | 2 |
31 | 孙连波 | JGJ1027495 | G3018线精河至阿拉山口公路工程 | 2 |
32 | 张连立 | JGJ0925399 | 若羌至民丰高速公路项目 | 2 |
33 | 解现迎 | JGZ0940171 | S101线雀尔沟镇至玛纳斯河段公路品质提升工程 | 2 |
34 | 杜学东 | JGJ0925101 | S101线雀尔沟镇至玛纳斯河段公路品质提升工程 | 2 |
35 | 赵志刚 | JGJ0923089 | S101线雀尔沟镇至玛纳斯河段公路品质提升工程 | 2 |
36 | 李静波 | JGZ0935297 | S101线雀尔沟镇至玛纳斯河段公路品质提升工程 | 2 |
37 | 王剑盛 | JGJ1235816 | S101线雀尔沟镇至玛纳斯河段公路品质提升工程 | 2 |
38 | 李涛 | JGZ1144668 | S101线雀尔沟镇至玛纳斯河段公路品质提升工程 | 2 |
39 | 鲁国臣 | JGJ1132561 | S101线雀尔沟镇至玛纳斯河段公路品质提升工程 | 2 |
40 | 金岩 | JGZ1248324 | 若羌至民丰高速公路项目 | 2 |
41 | 张辉 | JGZ1040477 | 连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目 | 2 |
42 | 覃智 | JGZ1353476 | 连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目 | 2 |
43 | 李东建 | JGZ0517469 | 连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目 | 2 |
44 | 马志杰 | JGJ1233899 | 连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目 | 2 |
45 | 李昆 | JGZ1457951 | G579线库车-拜城-玉尔滚工程建设(二期)项目 | 2 |
46 | 童智成 | JGZ1960593 | G579线库车-拜城-玉尔滚工程建设(二期)项目 | 2 |
47 | 丛文峰 | JGJ1236302 | 国道314线布伦口至红其拉甫段公路工程 | 2 |
48 | 张凡 | JGZ1253308 | G312线呼图壁至玛纳斯公路项目 | 2 |
49 | 林金智 | JGZ1960755 | G312线呼图壁至玛纳斯公路项目 | 2 |
附件5
2020年度新疆交通建设工程项目试验检测企业信用评价结果
序号 | 单位名称 | 评价得分 | 信用等级 |
1 | 新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司 | 97.0 | AA |
2 | 新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司 | 95.5 | AA |
3 | 昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司 | 95.5 | AA |
4 | 伊犁交峰公路试验检测有限责任公司 | 94.7 | A |
5 | 新疆天宇工程检测有限公司 | 94.1 | A |
6 | 新疆路桥试验检测有限责任公司 | 94.0 | A |
7 | 新疆北朋土木工程检测咨询有限公司 | 93.9 | A |
8 | 新疆城建试验检测有限公司 | 93.0 | A |
9 | 新疆宏滙建筑建材检测有限公司 | 93.0 | A |
10 | 新疆北新四方工程检测咨询有限公司 | 92.4 | A |
11 | 乌鲁木齐宝盛立远工程检测有限公司 | 92.0 | A |
12 | 昌吉市天筑检测有限责任公司 | 91.8 | A |
13 | 昌吉市悦诚检测有限公司 | 91.0 | A |
14 | 喀什建实路桥试验检测有限责任公司 | 90.3 | A |
15 | 新疆运达交通投资建设有限责任公司 | 90.0 | A |
16 | 新疆天恒建筑材料检测有限公司 | 90.0 | A |
17 | 中建新疆建工土木工程有限公司 | 89.6 | A |
18 | 新疆新路丰土木工程检测有限责任公司 | 89.6 | A |
19 | 乌鲁木齐路昌试验检测有限责任公司 | 89.0 | A |
20 | 克拉玛依永元检测技术有限公司 | 88.8 | A |
21 | 哈密赤诚公路试验检测有限公司 | 89.0 | A |
22 | 昌吉市华路工程材料试验检测有限公司 | 88.7 | A |
23 | 昌吉回族自治州天力建设工程质量检测中心(有限公司) | 88.0 | A |
24 | 乌鲁木齐恒信祥达试验检测有限责任公司 | 88.0 | A |
25 | 新疆金鼎检测有限责任公司 | 87.9 | A |
26 | 新疆瑞鸿建筑材料检测有限责任公司 | 87.4 | A |
27 | 喀什金科试验检测有限公司 | 87.4 | A |
28 | 新疆巴州建设工程质量检测中心 | 87.2 | A |
29 | 新疆维吾尔自治区建筑材料、建筑构件产品质量监督检验站 | 87.0 | A |
30 | 克州科宇工程检测有限公司 | 86.7 | A |
31 | 阿勒泰新交科公路桥梁试验检测中心有限公司 | 86.0 | A |
32 | 喀什兴盛交通建设工程检测有限公司 | 85.0 | A |
33 | 阿克苏鼎力公路工程实验有限责任公司 | 82.0 | B |
34 | 新疆立远工程材料试验检测有限公司 | 78.7 | B |
35 | 伊犁弘润工程检测有限责任公司 | 78.0 | B |
36 | 阿克苏地区万兴路桥试验检测有限责任公司 | 78.0 | B |
37 | 乌鲁木齐新路鼎盛工程检测有限公司 | 74.0 | B |
38 | 新疆鑫立城建筑材料科技研究院(有限公司) | 73.0 | B |
附件6
2020年度新疆交通建设工程项目试验检测人员信用评价结果
序号 | 姓名 | 检测证书编号 | 注册机构名称 | 信用扣分 |
1 | 杨桂莉 | (公路)检师0603407D | 新疆北朋土木工程检测咨询有限公司 | 5 |
2 | 肖斌 | (公路)检师0603424DQAS | 新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司 | 5 |
3 | 邓曼丽 | (公路)检师1140005GCQ | 新疆路桥试验检测研究所 | 5 |
4 | 李翠花 | (公路)检师1035964GC | 中建新疆建工土木工程有限公司 | 10 |
5 | 巩瑞芳 | (公路)检师0603423D | 新疆鑫立城建筑材料科技研究院(有限公司) | 10 |
6 | 黄明明 | 新(公路)检员070545C | 昌吉市华路工程材料试验检测有限公司 | 5 |
7 | 樊建军 | (公路)检师0609114D | 昌吉市华路工程材料试验检测有限公司 | 10 |
8 | 王其荣 | (公路)检师0928682Q | 昌吉市悦诚检测有限公司 | 10 |
9 | 郭新环 | (公路)检师0711360CGQ | 昌吉市天筑检测有限责任公司 | 5 |
10 | 白艳 | (公路)检师0603422DQ;201711007188 | 昌吉回族自治州天力建设工程质量检测中心(有限公司) | 5 |
11 | 赵炜 | (公路)检师0609119D | 乌鲁木齐宝盛立远工程检测有限公司 | 5 |
12 | 冯德强 | (公路)检师1036019GC | 乌鲁木齐路昌试验检测有限责任公司 | 5 |
13 | 尹红 | (公路)检师0921817GC | 乌鲁木齐路昌试验检测有限责任公司 | 5 |
