关于公路工程试验检测机构资质许可结果的公示
发布时间:2024-02-19 来源: 湖南省交通运输厅 作者:佚名
根据《公路水运工程试验检测管理办法》《公路水运工程试验检测机构等级标准》及《公路水运工程试验检测机构等级评定及换证复核工作程序》等有关规定,我厅对湖南华城检测技术有限公司公路工程乙级资质许可申请进行审查,现将结果进行公示。
公示期内任何单位或个人对公示试验检测机构的审查结果如有异议,可进行申诉或举报。为便于核查,单位举报应加盖公章,个人举报应署真实姓名和联系电话,举报应附详细佐证材料。
公示截止日期为2024年2月26日,逾期不予受理。
联系单位:湖南省交通运输厅(基本建设处)
联系电话:0731-88770095
联系地址:长沙市天心区湘府西路199号
邮 编:410004
附件:1.公路工程试验检测机构资质专家审查意见
2.湖南华城检测技术有限公司主要人员情况公示表
湖南省交通运输厅
2024年2月19日
附件1:
公路工程试验检测机构资质专家审查意见
序号 | 申请企业名称 | 类型 | 申报资质/ | 质量检测人员情况 | 场所面积 | 设备及场所条件 | 检测报告 | 管理体系情况 | 技术能力评价 | 专家评审意见 |
1 | 湖南华城检测技术有限公司 | 申请 | 公路工程乙级 | 持证人员27人,其中试验检测师21人(高级职称检师6人),助理检测工程师6人,人员专业均满足等级标准要求 | 公路工程乙级用试验室面积为789.6㎡ ,满足等级标准要求 | 公路工程乙级涉及试验仪器设备231台/套 满足等级标准要求 | 根据申报的必选参数112个,可选参数80个,组织开展全参数比对试验,共出具检测报告39份,参加比对的单位有:中大检测(湖南)股份有限公司(含必选参数112个,可选参数80个)、湖南省交通建设工程监理有限公司(含必选参数112个,可选参数73个)、湖南湘建智科工程技术有限公司(含可选参数6个)、湖南翔河工程科技有限公司(含可选参数1个)。 | 第二版管理体系于2022年1月1日发布实施,并按管理体系要求运行,提供了相关证据和记录,管理运行有效 | 2023年11月30日至12月1日开展现场技术评审,随机抽取39个参数,出具实操报告27份,经专家现场确认技术能力满足要求 | 符合要求 |
附件2:
湖南华城检测技术有限公司主要人员情况公示表
一、企业负责人
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 职位 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 李刚 | 430124********1233 | 高级工程师 | 法定代表人/行政负责人 | 桥梁 | (公路)检师1454818Q | 湖南华城检测技术有限公司 |
2 | 李刚 | 430124********1233 | 高级工程师 | 技术负责人 | 桥梁 | (公路)检师1454818Q | 湖南华城检测技术有限公司 |
3 | 宋小金 | 370105********3715 | 正高级工程师 | 质量负责人 | 公路、材料 | (公路)检师1032424GC | 湖南华城检测技术有限公司 |
二、试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 李刚 | 430124********1233 | 高级工程师 | 桥梁 | (公路)检师1454818Q | 湖南华城检测技术有限公司 |
2 | 谈忠坤 | 432322********3211 | 正高级工程师 | 桥梁 | (公路)检师0919825Q | 湖南华城检测技术有限公司 |
3 | 宋小金 | 370105********3715 | 正高级工程师 | 公路、材料 | (公路)检师1032424GC | 湖南华城检测技术有限公司 |
4 | 刘喜 | 430981********7219 | 高级工程师 | 道路工程 | 201811010137 | 湖南华城检测技术有限公司 |
5 | 卢旭阳 | 430104********0612 | 高级工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620220601020011514 | 湖南华城检测技术有限公司 |
6 | 毛太平 | 430626********1118 | 高级工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620230601020012178 | 湖南华城检测技术有限公司 |
7 | 赖雄 | 430281********7214 | 工程师 | 道路工程、交通工程、桥梁隧道工程 | 31620191101010014092、31620191101050034986、31620201101030037270 | 湖南华城检测技术有限公司 |
8 | 李波 | 430621********3713 | 工程师 | 道路工程 | 31620220601010024143 | 湖南华城检测技术有限公司 |
9 | 李晓虎 | 431382********0077 | 工程师 | 道路工程 | 31620220601010011755 | 湖南华城检测技术有限公司 |
10 | 李兴旺 | 430223********8038 | 工程师 | 道路工程、桥梁隧道工程 | 31620201101010014642、31620220601020055753 | 湖南华城检测技术有限公司 |
11 | 刘小金 | 430181********7823 | 工程师 | 道路工程 | 31620230601010012058 | 湖南华城检测技术有限公司 |
12 | 邱娜娜 | 152105********0148 | 工程师 | 道路工程 | 31620191101010014415 | 湖南华城检测技术有限公司 |
13 | 沈景程 | 421081********0614 | 工程师 | 道路工程 | 31620230601010012079 | 湖南华城检测技术有限公司 |
14 | 王桂文 | 430422********3051 | 工程师 | 道路工程 | 31620211001010009087 | 湖南华城检测技术有限公司 |
15 | 王亚平 | 430923********0037 | 工程师 | 道路工程 | 201711004640 | 湖南华城检测技术有限公司 |
16 | 徐逸鸣 | 432501********1010 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620191101020004184 | 湖南华城检测技术有限公司 |
17 | 曾勇喜 | 430381********8136 | 工程师 | 桥梁隧道工程 | 31620220601020014053 | 湖南华城检测技术有限公司 |
18 | 张鑫 | 430321********0055 | 工程师 | 道路工程、桥梁隧道工程 | 31620220601010011748、31620230601020059917 | 湖南华城检测技术有限公司 |
19 | 明增 | 430105********1511 | 工程师 | 道路工程、桥梁隧道工程 | 31620220601010011939、31620230601020059954 | 湖南华城检测技术有限公司 |
20 | 许文侃 | 430422********6417 | 未评职称 | 道路工程 | 31620230601010012063 | 湖南华城检测技术有限公司 |
21 | 黎冲 | 430523********7615 | 未评职称 | 道路工程 | 31620220601010011928 | 湖南华城检测技术有限公司 |
三、助理试验检测工程师
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 码 | 职称 | 证书专业 | 试验检测人员证书编号 | 社保缴纳单位 |
1 | 王伟 | 430423********3217 | 工程师 | 道路工程 | 31620191102020014699 | 湖南华城检测技术有限公司 |
2 | 高威 | 430903********601X | 未评职称 | 桥梁隧道工程 | 31620211002020010229 | 湖南华城检测技术有限公司 |
3 | 梁远鹏 | 431225********481X | 未评职称 | 道路工程 | 31620220602010011444 | 湖南华城检测技术有限公司 |
4 | 龙婷 | 430381********6520 | 未评职称 | 道路工程 | 31620220602010019437 | 湖南华城检测技术有限公司 |
5 | 宋荣 | 430421********1677 | 未评职称 | 道路工程 | 31620230602010011921 | 湖南华城检测技术有限公司 |
6 | 朱芳 | 430722********5921 | 未评职称 | 公路 | 湘(公路)检员111086G | 湖南华城检测技术有限公司 |
原文链接:http://jtt.hunan.gov.cn/jtt/xxgk/zwgg/202402/t20240219_32877059.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。