云南省交通运输厅关于印发云南省水路运输相关证照编号规则的通知
发布时间:2024-02-05 来源: 云南省交通运输厅 作者:佚名
各州、市交通运输局,省航务局、省综合交通发展中心,厅机关相关处室:
为进一步规范全省水路运输证照管理,根据交通运输部发布的电子证照行业标准,制定全省国内水路运输经营许可证、船舶营业运输证、国内船舶管理业务经营许可证、船舶营业运输证注销登记证明书证照编号规则,现印发给你们,请结合以下事项遵照执行。
一、纸质证照与电子证照均依照本规则进行编号,同一证照的纸质与电子证照编号需保持一致。
二、已核发的纸质证照在有效期内的仍然有效,无需根据本规则重新换发。生成的存量电子证照应与其纸质证照编号保持一致。
三、本规则于2024年2月1日起执行。2016年3月14日印发的《云南省航务管理局关于印发云南省水路运输证书编号规则的通知》(云航运〔2016〕75号)同时废止。
云南省交通运输厅
2024年1月31日
(此件公开发布)
云南省国内水路运输经营许可证编号规则
1.编号结构
云南省国内水路运输经营许可证编号由发证机关中文缩写、经营区域代码、流水号三部分组成。
示例:发证机关为云南省交通运输厅,经营区域为省际运输,流水号为00012,国内水路运输经营许可证编号为:云水SJ00012。
2.发证机关中文缩写
发证机关中文缩写第一字为水路运输经营者所在省简称汉字,即“云”,第二字为“水”。
3.经营区域代码
营运区域代码由两位大写英文字母组成,分为GJ、SJ、SN,GJ代表国际运输,SJ 代表省际运输,SN代表省内运输。
4.流水号
流水号由五位阿拉伯数字组成,即“发证机关区域编号(00-16)+流水号(001-999)”其中,“发证机关区域编号”按编号表执行,“流水号”由发证机关按照经营区域顺序编号。
5.云南省国内水路运输经营许可证编号表
云南省国内水路运输经营许可证编号表 | |||||
发证机关 | 发证机关中文缩写 | 经营区域代码(GJ、SJ、SN) | 流水号五位数(00000) | 编号范例 | |
区域编号 | 流水号 | ||||
云南省交通运输厅 | 云水 | GJ、SJ、SN | 00 | 001-999 | 云水GJ00001 云水SJ00001 云水SN00001 |
昆明市交通运输局 | 云水 | SJ、SN | 01 | 001-999 | 云水SJ01001 云水SN01001 |
昭通市交通运输局 | 云水 | SJ、SN | 02 | 001-999 | 云水SJ02001 云水SN02001 |
曲靖市交通运输局 | 云水 | SJ、SN | 03 | 001-999 | 云水SJ03001 云水SN03001 |
玉溪市交通运输局 | 云水 | SN | 04 | 001-999 | 云水SN04001 |
保山市交通运输局 | 云水 | SN | 05 | 001-999 | 云水SN05001 |
楚雄州交通运输局 | 云水 | SJ、SN | 06 | 001-999 | 云水SJ06001 云水SN06001 |
红河州交通运输局 | 云水 | SN | 07 | 001-999 | 云水SN07001 |
文山州交通运输局 | 云水 | SJ、SN | 08 | 001-999 | 云水SJ08001 云水SN08001 |
普洱市交通运输局 | 云水 | SN | 09 | 001-999 | 云水SN09001 |
西双版纳州交通运输局 | 云水 | SN | 10 | 001-999 | 云水SN10001 |
大理州交通运输局 | 云水 | SN | 11 | 001-999 | 云水SN11001 |
德宏州交通运输局 | 云水 | SN | 12 | 001-999 | 云水SN12001 |
丽江市交通运输局 | 云水 | SN | 13 | 001-999 | 云水SN13001 |
怒江州交通运输局 | 云水 | SN | 14 | 001-999 | 云水SN14001 |
迪庆州交通运输局 | 云水 | SN | 15 | 001-999 | 云水SN15001 |
临沧市交通运输局 | 云水 | SN | 16 | 001-999 | 云水SN16001 |
云南省船舶营业运输证编号规则
1.编号结构
云南省船舶营业运输证编号由发证机关中文缩写、营运区域代码、发证(换证)年度、流水号四部分组成。
示例:船舶经营人所在省份为云南省,发证机关为昭通市人民政府水路运输管理部门,营运区域为省内运输,发证年度为2024,流水号为000012,船舶营业运输证编号为:云昭SN(2024)000012。
2.发证机关中文缩写
省交通运输厅核发的船舶营业运输证发证机关中文缩写为船舶经营人所在省简称汉字,即“云”;设区的市级人民政府水路运输管理部门核发的船舶营业运输证发证机关中文缩写第一字为船舶经营人所在省的简称汉字,第二字为船舶经营人所在州(市)的简称汉字。
3.经营区域代码
营运区域代码由两位大写英文字母组成,分为GJ、SJ、SN,GJ代表国际运输,SJ 代表省际运输,SN代表省内运输。
4.发证(换证)年度
发证(换证)年度即发证或换证时所在年度,为四位阿拉伯数字,括号为中文全角括号。
5.流水号
流水号由六位阿拉伯数字组成,由发证机关按照营运区域和发证(换证)年度顺序编号,取值范围为000001-999999。
6.云南省船舶营业运输证编号表
云南省船舶营业运输证编号表 | |||||
发证机关 | 发证机关中文缩写 | 营运区域代码 | 发证(换证)年度 | 流水号六位数(000000) | 编号范例 |
云南省交通运输厅 | 云 | GJ、SJ、SN | (2024) | 自定 | 云GJ(2024)000001 云SJ(2024)000001 云SN(2024)000001 |
昆明市交通运输局 | 云昆 | SJ、SN | (2024) | 自定 | 云昆SJ(2024)000001 云昆SN(2024)000001 |
昭通市交通运输局 | 云昭 | SJ、SN | (2024) | 自定 | 云昭SJ(2024)000001 云昭SN(2024)000001 |
曲靖市交通运输局 | 云曲 | SJ、SN | (2024) | 自定 | 云曲SJ(2024)000001 云曲SN(2024)000001 |
玉溪市交通运输局 | 云玉 | SN | (2024) | 自定 | 云玉SN(2024)000001 |
保山市交通运输局 | 云保 | SN | (2024) | 自定 | 云保SN(2024)000001 |
楚雄州交通运输局 | 云楚 | SJ、SN | (2024) | 自定 | 云楚SJ(2024)000001 云楚SN(2024)000001 |
红河州交通运输局 | 云红 | SN | (2024) | 自定 | 云红SN(2024)000001 |
文山州交通运输局 | 云文 | SJ、SN | (2024) | 自定 | 云文SJ(2024)000001 云文SN(2024)000001 |
普洱市交通运输局 | 云普 | SN | (2024) | 自定 | 云普SN(2024)000001 |
西双版纳州交通运输局 | 云西 | SN | (2024) | 自定 | 云西SN(2024)000001 |
大理州交通运输局 | 云大 | SN | (2024) | 自定 | 云大SN(2024)000001 |
德宏州交通运输局 | 云德 | SN | (2024) | 自定 | 云德SN(2024)000001 |
丽江市交通运输局 | 云丽 | SN | (2024) | 自定 | 云丽SN(2024)000001 |
怒江州交通运输局 | 云怒 | SN | (2024) | 自定 | 云怒SN(2024)000001 |
迪庆州交通运输局 | 云迪 | SN | (2024) | 自定 | 云迪SN(2024)000001 |
临沧市交通运输局 | 云临 | SN | (2024) | 自定 | 云临SN(2024)000001 |
云南省国内船舶管理业务经营许可证编号规则
1.编号结构
云南省国内船舶管理业务经营许可证编号由发证机关中文缩写、营运证区域代码、发证(换证)年度、流水号四部分组成。
示例:发证机关为昆明市人民政府水路运输管理部门,业务类别为国内船舶管理,流水号为01001,国内船舶管理业务经营许可证编号为:云水CG01001。
2.发证机关所在省份简称
发证机关所在省份简称为船舶管理业务经营者所在省份汉字简称,即“云”。
3.业务领域简称
本证书属于水路运输领域,简称为“水”。
4.业务类别代码
本证书业务类别为国内船舶管理业务经营许可,代码为“CG”。
5.流水号
流水号由五位阿拉伯数字组成,即“发证机关区域编号(00-16)+流水号(001-999)”,其中,“发证机关区域编号”按编号表执行,“流水号”由发证机关按顺序编号。
6.云南省国内船舶管理业务经营许可编号表
云南省国内船舶管理业务经营许可证编号表 | |||||
发证机关 | 发证机关中文缩写 | 业务类别代码 | 流水号五位数(00000) | 编号范例 | |
区域编号 | 流水号 | ||||
昆明市交通运输局 | 云水 | CG | 01 | 001-999 | 云水CG01001 |
昭通市交通运输局 | 云水 | CG | 02 | 001-999 | 云水CG02001 |
曲靖市交通运输局 | 云水 | CG | 03 | 001-999 | 云水CG03001 |
玉溪市交通运输局 | 云水 | CG | 04 | 001-999 | 云水CG04001 |
保山市交通运输局 | 云水 | CG | 05 | 001-999 | 云水CG05001 |
楚雄州交通运输局 | 云水 | CG | 06 | 001-999 | 云水CG06001 |
红河州交通运输局 | 云水 | CG | 07 | 001-999 | 云水CG07001 |
文山州交通运输局 | 云水 | CG | 08 | 001-999 | 云水CG08001 |
普洱市交通运输局 | 云水 | CG | 09 | 001-999 | 云水CG09001 |
西双版纳州交通运输局 | 云水 | CG | 10 | 001-999 | 云水CG10001 |
大理州交通运输局 | 云水 | CG | 11 | 001-999 | 云水CG11001 |
德宏州交通运输局 | 云水 | CG | 12 | 001-999 | 云水CG12001 |
丽江市交通运输局 | 云水 | CG | 13 | 001-999 | 云水CG13001 |
怒江州交通运输局 | 云水 | CG | 14 | 001-999 | 云水CG14001 |
迪庆州交通运输局 | 云水 | CG | 15 | 001-999 | 云水CG15001 |
临沧市交通运输局 | 云水 | CG | 16 | 001-999 | 云水CG16001 |
云南省船舶营业运输证注销登记证明书编号规则
1.编号构成
船舶营业运输证注销登记证明书编号由发证机关简称、证书类别代码、发证年度和流水号四部分组成。
示例:发证机关为昭通市水路运输管理部门,发证年度为2024,流水号为000012,,船舶营业运输证注销登记证明书编号为:云昭YZ(2024)000012。
2.发证机关简称
省交通运输厅核发的船舶营业运输证注销登记证明书发证机关简称为船舶经营人所在省简称汉字,即“云”;设区的市级人民政府水路运输管理部门核发的船舶营业运输证注销登记证明书发证机关第一字为船舶经营人所在省的简称汉字,后面的字为所在州(市)的简称汉字。
3.证书类别代码
本证书类别代码为“YZ”。
4.发证年度
发证年度即注销登记证明书核发的年份,为四位阿拉伯数字。
5.流水号
流水号由六位阿拉伯数字组成,由发证机关按照发证年度顺序编号,取值范围为000001―999999。
6.船舶营业运输证注销登记证明书编号表
云南省船舶营业运输证注销登记证明书编号表 | |||||
发证机关 | 发证机关中文缩写 | 证书类别代码 | 发证年度 | 流水号六位数(000000) | 编号范例 |
云南省交通运输厅 | 云 | YZ | (2024) | 自定 | 云YZ(2024)000001 |
昆明市交通运输局 | 云昆 | YZ | (2024) | 自定 | 云昆YZ(2024)000001 |
昭通市交通运输局 | 云昭 | YZ | (2024) | 自定 | 云昭YZ(2024)000001 |
曲靖市交通运输局 | 云曲 | YZ | (2024) | 自定 | 云曲YZ(2024)000001 |
玉溪市交通运输局 | 云玉 | YZ | (2024) | 自定 | 云玉YZ(2024)000001 |
保山市交通运输局 | 云保 | YZ | (2024) | 自定 | 云保YZ(2024)000001 |
楚雄州交通运输局 | 云楚 | YZ | (2024) | 自定 | 云楚YZ(2024)000001 |
红河州交通运输局 | 云红 | YZ | (2024) | 自定 | 云红YZ(2024)000001 |
文山州交通运输局 | 云文 | YZ | (2024) | 自定 | 云文YZ(2024)000001 |
普洱市交通运输局 | 云普 | YZ | (2024) | 自定 | 云普YZ(2024)000001 |
西双版纳州交通运输局 | 云西 | YZ | (2024) | 自定 | 云西YZ(2024)000001 |
大理州交通运输局 | 云大 | YZ | (2024) | 自定 | 云大YZ(2024)000001 |
德宏州交通运输局 | 云德 | YZ | (2024) | 自定 | 云德YZ(2024)000001 |
丽江市交通运输局 | 云丽 | YZ | (2024) | 自定 | 云丽YZ(2024)000001 |
怒江州交通运输局 | 云怒 | YZ | (2024) | 自定 | 云怒YZ(2024)000001 |
迪庆州交通运输局 | 云迪 | YZ | (2024) | 自定 | 云迪YZ(2024)000001 |
临沧市交通运输局 | 云临 | YZ | (2024) | 自定 | 云临YZ(2024)000001 |
原文链接:http://jtyst.yn.gov.cn/html/2024/zhengwugonggao_0202/131208.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。