重庆市交通运输委员会关于2024年度重庆市交通科技项目牵头单位的公示
发布时间:2024-02-05 来源: 重庆市交通局 作者:佚名
根据《重庆市交通科技项目管理办法》(渝交科〔2022〕5号),2024年度交通科技项目已完成申报及评审工作,现对2024年度交通科技项目牵头单位予以公示:
序号 | 项目名称 | 牵头单位 |
1 | 基于数字重庆体系架构下的数字交通建设模式研究 | 中铁长江交通设计集团有限公司 |
2 | 航电枢纽群大坝智慧监测研究与应用 | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 |
3 | 城市轨道交通异常情况下的应急疏散技术研究与应用 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 |
4 | 大型综合交通枢纽智慧交通运营管理系统研究与应用 | 重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司 |
5 | 高铁综合枢纽客流智慧疏运关键技术研究与应用 | 重庆市永川区畅恒实业有限公司 |
6 | 基于车路云一体化的智慧公交网联技术研究与应用 | 西部车网(重庆)有限公司 |
7 | 公路高填深挖段路基路面长期性能科学观测研究试点 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 |
8 | 川渝区域综合交通运输高质量标准体系研究与应用 | 交通运输部科学研究院 |
9 | 交通运输公益检测服务国家级标准化体系研究试点 | 重庆市交通规划和技术发展中心 |
10 | 特大桥塔内智能巡检关键技术研究与应用 | 重庆交通大学 |
11 | 上承式钢管混凝土拱桥山区复杂地质条件施工关键技术研究与应用 | 中国十九冶集团有限公司 |
12 | 高速公路路网交能融合体系研究与应用 | 重庆数字交通产业集团有限公司 |
13 | 货运物流集散运输协同发展研究与应用 | 重庆智慧物流产业发展有限公司 |
14 | 基于轨道、公交、出租、长途客运的公共交通一体化出行服务数字化应用研究 | 中铁长江交通设计集团有限公司 |
15 | 基于道路“两客一危一货”安全风险管理的数字化应用研究 | 中铁长江交通设计集团有限公司 |
16 | 基于城市轨道交通的运营管理数字化应用研究 | 中移数智科技有限公司 |
17 | 基于运行全周期的公路交通数字化应用研究 | 中铁长江交通设计集团有限公司 |
18 | 基于航道、船舶、水运的港口全业务覆盖数字化监管应用研究 | 中移数智科技有限公司 |
19 | 基于公路水路货运物流管理的数字化应用研究 | 中铁长江交通设计集团有限公司 |
20 | 基于交通运输执法监管的数字化应用研究 | 中铁长江交通设计集团有限公司 |
21 | 交通系统人才结构分析及素质提升对策研究 | 中铁长江交通设计集团有限公司 |
22 | 交通强国背景下“两路”精神传承弘扬系统化工程研究 | 重庆交通大学 |
23 | 交通运输行业公共数据治理分析体系研究 | 中移数智科技有限公司 |
24 | 成渝地区双城经济圈清廉交通协同创新研究 | 重庆交通大学 |
25 | 交通为服务现代化新重庆建设当好开路先锋的对策路径研究 | 中铁长江交通设计集团有限公司 |
26 | 行政管理岗位绩效考核研究 | 中铁长江交通设计集团有限公司 |
27 | 轨道交通设施设备运行维护及大修更新改造行业监管研究 | 交通运输部科学研究院 |
28 | 川渝毗邻公交服务规范 | 重庆交通大学 |
29 | 川渝交通运输综合行政执法协同规范 | 中铁长江交通设计集团有限公司 |
30 | 川渝地区高速公路服务区服务管理标准 | 重庆高速公路路网管理有限公司 |
31 | 非急救转运服务规范 | 重庆交通大学 |
32 | 高速公路开放式服务区建设指南 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 |
33 | 自动驾驶接驳巴士运营技术规范 | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 |
34 | 高速公路养护工程施工标准化指南 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 |
任何单位和个人对公示内容有异议,可在2024年2月9日前以书面形式向重庆市交通运输委员会提出,逾期不予受理。提出异议的单位或个人应表明真实身份,并提供必要的证明文件。
联系人:邱娟,电话:023-89183113
钟达,电话:023-89183113
地址:重庆市渝北区红锦大道20号
邮编:401147
重庆市交通运输委员会
2024年2月4日
原文链接:https://jtj.cq.gov.cn/zwgk_240/zfxxgkml/gggs/tzgg/202402/t20240204_12901008.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。