政讯通中心

人员查询 车辆查询 调研选题 地市中心 介绍信查询

青海省2023年第四季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆信息公示

发布时间:2024-01-20 来源: 青海省交通运输厅 作者:佚名

  依照国家和我省治理货运车辆超限超载工作相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,现将2023年第四季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆出(场)站的信息进行公示,公示期为10个工作日。

  如公示期内存在异议,请向青海省交通运输厅提出陈述和申辩。

  联系电话:0971-6155950

      联系地址:青海省西宁市城西区五四大街70号

  

  青海省2023年第四季度行政处罚货运源头企业违法放行超限超载货物运输车辆信息表

序号 企业名称 统一社会信用代码 法定代表人 法人身份证号 违法行为 处罚金额(元) 处罚时间 处罚文书号 处罚机构
1 青海江河源水泥有限责任公司 91630123226900861M 何*毅 632125********2630 超标准装载并放行 4500 2023.09.19 青0123交罚(2023)38号 湟源县交通运输综合行政执法大队
2 个人 庸*友 413023********5350 超标准装载并放行 5000 2023.11.28 青0123交罚(2023)42号 湟源县交通运输综合行政执法大队
3 青海联赢环保再生科技有限公司 91632126MA7590RW7D 柳*良 632126********3578 超标准装载并放行 18000 2023.11.27 青0223交罚简(2023)023号 互助县交通运输综合行政执法队
4 青海隆安煤业股份有限公司 916300007814409135 侯*财 632123********1159 超标准装载并放行 5000 2023.12.20 柴城交执法罚(2023)4号 大柴旦行委城市管理交通运输综合行政执法大队
5 青海华诚实业有限公司 91632823595028634R 马*波 511324********1538 超标准装载并放行 20000 2023.12.27 天交罚字(2023)02号 天峻县交通运输综合行政执法大队
6 河南县迪佑砂石料厂 91632324MA752A264A 索*吉 632421********001X 超标准装载并放行 30000 2023.10.18 青2324交罚(2023)09号 河南县交通运输综合行政执法大队
7 河南县高原明珠旅游文化发展有限公司 91632324MA759HPM99 李*望 372901********0811 超标准装载并放行 10000 2023.10.19 青2324交罚(2023)10号 河南县交通运输综合行政执法大队
8 河南县顺永矿业有限公司 91632324MABJDQ9K7D 陈*权 510132********4017 超标准装载并放行 10000 2023.10.19 青2324交罚(2023)11号 河南县交通运输综合行政执法大队
9 泽库县润昊市政公用及交通道路工程建设有限公司 91632323MA758UAR46 邓*宇 630103********0051 超标准装载并放行 20000 2023.09.17 青泽字交执法执回(2023)0014号 泽库县交通运输综合行政执法大队

  


原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-01/17/article_2024011715062984814.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。