安徽省交通运输厅关于2023年第七、八批公路养护作业单位资质(新申请)评审结果的公示
发布时间:2023-09-17 来源: 安徽省交通运输厅 作者:佚名
各有关单位:
按照《安徽省公路养护作业单位资质管理实施细则》和《公路养护作业单位资质管理办法》规定,现将安徽省2023年第7、8批公路养护作业单位资质评审结果予以公示(见附件)。
公示期内,任何单位及个人对公示结果存有异议,均可在公示期内向省交通运输厅反映,逾期不予受理。投诉人应当与投诉事项有直接利害关系,提供具体线索,并对举报内容的真实性负责,不符合以上条件的投诉不予受理。
公示期:2023年4月25日至2023年5月5日
联系地址:合肥市太平湖路98号809室
联系电话:0551-63629541
附件:2023年第7、8批公路养护作业单位资质评审结果
安徽省交通运输厅
2023年4月25日
安徽省2023年第7批、第8批公路养护作业单位资质评审结果
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 申请类别 | 审查结论 |
1 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 隧道 | 甲级 | 通过 |
2 | 安徽裕弘建设工程有限公司 | 路基路面 | 甲级 | 通过 |
交通安全设施 | 各等级公路 | 通过 | ||
3 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 路基路面 | 乙级 | 通过 |
桥梁 | 乙级 | 通过 | ||
4 | 安徽鸿道公路工程有限公司 | 桥梁 | 甲级 | 通过 |
5 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 路基路面 | 乙级 | 通过 |
6 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 路基路面 | 乙级 | 通过 |
7 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 交通安全设施 | 二级及以下 | 通过 |
8 | 淮南市公路工程有限责任公司 | 桥梁 | 甲级 | 通过 |
9 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 桥梁 | 甲级 | 通过 |
交通安全设施 | 各等级公路 | 通过 | ||
10 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 交通安全设施 | 各等级公路 | 通过 |
11 | 安徽万里公路桥梁建设有限公司 | 交通安全设施 | 各等级公路 | 通过 |
12 | 安徽正奇建设有限公司 | 交通安全设施 | 各等级公路 | 通过 |
桥梁 | 甲级 | 人员、人员业绩不满足要求,不通过 | ||
13 | 池州市江南市政公用工程有限公司 | 路基路面 | 甲级 | 设备不满足要求,不通过 |
14 | 安徽琚远建设工程有限公司 | 路基路面 | 乙级 | 设备不满足要求,不通过 |
15 | 安徽升建工程管理有限公司 | 交通安全设施 | 二级及以下 | 业绩核查不通过 |
16 | 安徽升建工程管理有限公司 | 桥梁 | 乙级 | 通过 |
17 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 交通安全设施 | 二级及以下 | 通过 |
18 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 路基路面 | 乙级 | 通过 |
19 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司 | 交通安全设施 | 各等级公路 | 通过 |
20 | 滁州市公路工程有限责任公司 | 路基路面 | 甲级 | 通过 |
交通安全设施 | 各等级公路 | 通过 | ||
21 | 安徽万里公路桥梁建设有限公司 | 桥梁 | 甲级 | 通过 |
22 | 安徽省路兴建设项目管理有限公司 | 桥梁 | 甲级 | 通过 |
23 | 阜阳路通公路养护有限责任公司 | 桥梁 | 甲级 | 通过 |
24 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 路基路面 | 甲级 | 通过 |
25 | 安徽省大道公路养护有限公司 | 路基路面 | 乙级 | 财务不满足要求,不通过 |
桥梁 | 乙级 | 财务、人员不满足要求,不通过 | ||
交通安全设施 | 二级及以下 | 财务、人员、人员业绩不满足要求,不通过 | ||
26 | 安徽波辰建设工程有限公司 | 路基路面 | 乙级 | 人员、设备不满足要求,不通过 |
27 | 宣城信诚启盈建筑劳务有限公司 | 路基路面 | 乙级 | 人员业绩不满足要求,不通过 |
28 | 安徽毅勤建筑工程有限公司 | 路基路面 | 乙级 | 人员不满足要求,不通过 |
桥梁 | 乙级 | 人员业绩不满足要求,不通过 | ||
29 | 亳州市远通公路养护工程有限责任公司 | 路基路面 | 乙级 | 财务、人员不满足要求,不通过 |
30 | 安徽省路兴建设项目管理有限公司 | 路基路面 | 甲级 | 设备不满足要求,不通过 |
原文链接:https://jtt.ah.gov.cn/public/21701/121557511.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。