重庆市交通局关于印发重庆市公路路政等行政处罚裁量基准的通知
发布时间:2022-09-20 来源: 重庆市交通局 作者:佚名
各区县(自治县)交通局、万盛经开区交通局、两江新区城市管理局、高新区城市管理局,市交通运输综合行政执法总队,局机关有关处室:
《重庆市公路路政行政处罚裁量基准(2022年修订版)》《重庆市港航海事行政处罚裁量基准(2022年修订版)》《重庆市交通建设领域行政处罚裁量基准(2022年修订版)》《重庆市交通运输安全生产监督管理行政处罚裁量基准(2022年修订版)》已经市交通局2022年第14次局长办公会审议通过,现印发你们,请遵照施行。《重庆市交通局关于印发〈重庆市公路路政行政处罚裁量基准(2021年版)〉的通知》(渝交规〔2021〕1号)、《重庆市交通局关于印发〈重庆市港航海事行政处罚裁量基准〉的通知》(渝交规〔2021〕14号)《重庆市交通局关于印发〈重庆市交通运输安全生产监督管理行政处罚裁量基准〉的通知》(渝交规〔2021〕13号)、《重庆市交通局关于印发〈重庆市交通建设工程质量管理行政处罚裁量基准〉的通知》(渝交规〔2021〕12号)同时废止。本裁量基准与法律法规规章以及上级文件要求不一致的,应当执行法律法规规章及上级文件。
附件:1.重庆市公路路政行政处罚裁量基准(2022年修订稿)
2.重庆市港航海事行政处罚裁量基准(2022年修订稿)
3.重庆市交通建设领域行政处罚裁量基准(2022年修订稿)
4.重庆市交通运输安全生产监督管理行政处罚裁量基准(2022年修订稿)
重庆市交通局
2022年9月13日
附件1
重庆市公路路政行政处罚裁量基准
(2022年修订稿)
序号 | 行为 | 违法依据 | 处罚 依据 | 违法 情节 | 裁量事实 | 处罚基准 |
1 | 擅自在公路上设卡、收费的 | 《中华人民共和国公路法》第九条 | 《中华人民共和国公路法》第七十四条 | 轻微 | 在乡道、县道上擅自设卡、收费的 | 有违法所得的,没收违法所得,可以处违法所得1倍罚款;没有违法所得的,可以处1000元罚款 |
一般 | 在国道、省道上擅自设卡、收费的 | 有违法所得的,没收违法所得,可以处违法所得1倍罚款;没有违法所得的,可以处3000元罚款 | ||||
较重 | 在公路上擅自设卡、收费,影响公路安全畅通的 | 有违法所得的,没收违法所得,可以处违法所得2倍罚款;没有违法所得的,可以处5000元罚款 | ||||
严重 | 在公路上擅自设卡、收费,造成安全事故的 | 有违法所得的,没收违法所得,可以处违法所得3倍罚款;没有违法所得的,可以处20000元罚款 | ||||
2 | 未经有关交通主管部门批准擅自施工公路建设项目的 | 《中华人民共和国公路法》第二十五条 | 《中华人民共和国公路法》第七十五条 | 轻微 | 擅自施工对公路路产没有造成危害的 | 可以责令停止施工,并可以处3000元罚款 |
一般 | 擅自施工对公路路产造成了危害在10延米以下的 | 可以责令停止施工, 并可以处10000罚款 | ||||
较重 | 擅自施工对公路路产造成了严重危害超过10延米的 | 可以责令停止施工, 并可以处20000元罚款 | ||||
严重 | 擅自施工造成特别严重的危害后果的(交通事故、集访上访等事件发生的) | 可以责令停止施工, 并可以处50000元罚款 | ||||
3 | 擅自占用、挖掘公路的 | 《中华人民共和国公路法》第四十四条第一款 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第一项 | 轻微 | 擅自占用、挖掘公路在1延米以下,并能及时改正的 | 可以处500元罚款 |
一般 | 擅自占用、挖掘公路超过1延米,在3延米以下的 | 可以处2000元罚款 | ||||
较重 | 擅自占用、挖掘公路超过3延米,在10延米以下的, | 可以处15000元罚款 | ||||
严重 | 擅自占用、挖掘公路超过10延米,在20延米以下的 | 可以处20000元罚款 | ||||
特别严重 | 擅自占用、挖掘公路超过20延米,或造成交通事故、路产损坏等严重事件发生的 | 可以处30000元罚款 | ||||
4 | 擅自跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施的,未经同意修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施的 | 《公路安全保护条例》第二十七条第二项,《中华人民共和国公路法》第四十五条 | 《公路安全保护条例》第六十二条,《中华人民共和国公路法》第七十六条第二项 | 轻微 | 修建的桥梁、渡槽、管道等设施在10米以下的 | 可以处1000元罚款 |
一般 | 修建的桥梁、渡槽、管道等设施超过10米,在50米以下的 | 可以处5000元罚款 | ||||
较重 | 修建的桥梁、渡槽、管道等设施超过50米,在100米以下的 | 可以处10000元罚款 | ||||
严重 | 修建的桥梁、渡槽、管道等设施超过100米,在200米以下的 | 可以处20000元罚款 | ||||
特别严重 | 修建的桥梁、渡槽、管道等设施在超过200米的 | 可以处30000元罚款 | ||||
5 | 机动车制造厂和其他单位将公路作为检验机动车制动性能的试车场地的 | 《中华人民共和国公路法》第五十一条 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条 | 轻微 | 1.首次实施违法行为。 2.违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。 3.立即停止实施违法行为,按执法部门要求驶离公路。 4.未造成交通拥堵、公路路产损坏,未引发交通事故等危害后果。 | 免于处罚 |
一般 | 将公路500米以下作为试车场地的 | 可以处1000元罚款 | ||||
较重 | 将公路超过500米,在1000米以下作为试车场地的 | 可以处2000元罚款 | ||||
严重 | 将公路超过1000米,在2000米以下作为试车场地的 | 可以处3000元罚款 | ||||
特别严重 | 将公路超过2000米作为试车场地或造成安全事故的 | 可以处5000元罚款 | ||||
6 | 利用公路附属设施架设管道、悬挂物品,可能危及公路安全的 | 《公路安全保护条例》第二十五条 | 《公路安全保护条例》第六十条第一项 | 轻微 | 尚未造成危害后果的 | 处1000元罚款 |
一般 | 造成一定危害后果的 | 处5000元罚款 | ||||
严重 | 造成人员死亡或交通阻断等严重危害后果的 | 处30000元罚款 | ||||
7 | 造成公路损坏,责任者没有及时报告的 | 《中华人民共和国公路法》第五十三条 | 《中华人民共和国公路法》第七十八条 | 轻微 | 造成公路路产损害价值在1000元以下未报告的 | 处100元罚款 |
一般 | 造成公路路产损害价值超过1000元,在2000元以下未报告的 | 处200元罚款 | ||||
较重 | 造成公路路产损害价值超过2000元未报告的 | 处500元罚款 | ||||
严重 | 造成公路路产损害未报告继而造成安全事故的 | 处1000元罚款 | ||||
8 | 擅自在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志 | 《中华人民共和国公路法》第五十四条 | 《中华人民共和国公路法》第七十九条 | 轻微 | 1.首次实施违法行为。 2.违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。 3.按执法部门要求立即或在规定期限内清理拆除相应的非公路标志和设施。 4.未造成公路路产损害,引发交通事故和交通拥堵等危害后果。 | 免于处罚 |
一般 | 3次及以下的 | 可以处1000元罚款 | ||||
较重 | 超过3次次违法或者影响公路安全、有损害公路路产隐患的 | 可以处5000元罚款 | ||||
严重 | 妨碍交通安全畅通的 | 可以处10000元罚款 | ||||
特别严重 | 造成安全事故的 | 可以处20000元罚款 | ||||
9 | 擅自在公路上增设或者改造平面交叉道口 | 《中华人民共和国公路法》第五十五条,《公路安全保护条例》第二十七条第六项 | 《中华人民共和国公路法》第八十条,《公路安全保护条例》第六十二条 | 轻微 | 未经批准搭接公路增设或改建平交道口,接线路基宽度在4.5米以下的,或接线长度在10米以下的 | 处1000元的罚款 |
一般 | 未经批准搭接公路增设或改建平交道口,接线路基宽度超过4.5米且在6.5米以下的,或接线长度超过10米在20米以下的 | 处5000元的罚款 | ||||
较重 | 未经批准搭接公路增设或改建平交道口,接线路基宽度超过6.5米且在8.5米以下的,或接线长度超过20米在30米以下的 | 处10000元的罚款 | ||||
严重 | 未经批准搭接公路增设或改建平交道口,接线路基宽度超过8.5米且在10.5米以下的,或接线长度超过30米在50米以下的 | 处20000元的罚款 | ||||
特别严重 | 未经批准搭接公路增设或改建平交道口,接线路基宽度超过10.5米的,或接线长度超过50米的 | 处50000元的罚款 | ||||
10 | 违反规定在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物的 | 《中华人民共和国公路法》第五十六条,《公路安全保护条例》第十三条 | 《中华人民共和国公路法》第八十一条,《公路安全保护条例》第五十六条 | 轻微 | 1.首次实施违法行为。 2.违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。 3.修建建筑物、构筑物的施工行为处于初始阶段。 4.按执法部门要求立即停止修建行为,并立即或在规定的期限内清理拆除违法修建的建筑物和构筑物、恢复原状。 5.未发生倾覆、倒塌等事故。 6.未影响公路本身安全、完好和畅通。 | 免于处罚 |
一般 | 在乡道、县道建筑控制区内修建、扩建建筑物和地面构筑物的 | 责令限期拆除,并可以处2000元的罚款 | ||||
较重 | 在国道、省道建筑控制区内修建、扩建建筑物和地面构筑物的 | 责令限期拆除,并可以处5000元的罚款 | ||||
严重 | 严重影响公路安全畅通的 | 责令限期拆除,并可以处20000元的罚款 | ||||
特别严重 | 造成安全事故的 | 责令限期拆除,并可以处50000元的罚款 | ||||
11 | 擅自在公路建筑控制区内擅自埋设管线、电缆等设施的 | 《中华人民共和国公路法》第五十六条,《公路安全保护条例》第二十七条第七项 | 《中华人民共和国公路法》第八十一条,《公路安全保护条例》第五十六条 | 轻微 | 埋设长度在50米以下或埋设的设施面积在50平方米以下的 | 责令限期拆除,并可以处1000元罚款 |
一般 | 埋设长度超过50米,在100米以下或埋设的设施面积超过50平方米,在100平方米以下的 | 责令限期拆除,并可以处5000元罚款 | ||||
较重 | 埋设长度超过100米,200米以下的,或埋设的设施面积超过100平方米,在200平方米以下的 | 责令限期拆除,并可以处20000元罚款 | ||||
严重 | 埋设长度在200米以上或擅自埋设管线200平方米以上的 | 责令限期拆除,并可以处30000元罚款 | ||||
特别严重 | 擅自埋设管线、电缆等设施造成安全事故的 | 责令限期拆除,并可以处50000元罚款 | ||||
12 | 在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施遮挡公路标志或者妨碍安全视距的 | 《公路安全保护条例》第十三条第二款 | 《公路安全保护条例》第五十六条 | 轻微 | 初次违法,未造成危害后果的 | 责令限期拆除,可以处1000元罚款 |
一般 | 多次违法或者影响公路安全、有损害公路路产隐患的 | 责令限期拆除,可以处5000元罚款 | ||||
较重 | 妨碍交通安全畅通的,造成安全事故的 | 责令限期拆除,可以处10000元罚款 | ||||
严重 | 造成人员死亡安全事故的 | 责令限期拆除,可以处50000元罚款 | ||||
13 | 利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全进行施工作业的 | 《公路安全保护条例》第二十二条第一款 | 《公路安全保护条例》第五十九条 | 轻微 | 初次违法且未对桥梁造成任何危害的 | 处20000元罚款 |
一般 | 对桥梁设施造成危害但不危及桥梁通行和结构安全的 | 处30000元罚款 | ||||
较重 | 对桥梁设施造成危害,不危及桥梁通行安全的或引发一般以下交通事故的 | 处50000元罚款 | ||||
严重 | 对桥梁主体建筑及重要部件造成危害,危及桥梁结构安全的或引发一般以上交通事故的 | 处100000元罚款 | ||||
14 | 利用公路桥梁(含桥下空间)、公路隧道、涵洞堆放物品,搭建设施的 | 《公路安全保护条例》第二十二条第二款 | 《公路安全保护条例》第五十九条 | 轻微 | 1.首次实施违法行为。 2.违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。 3.堆放的物品或搭建设施属于能够立即清除、拆除并恢复桥下空间原貌的情况。 4.按执法部门要求立即清除或在规定期限内拆除堆放物品和搭建的设施,消除安全隐患。 5.不适用铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道的情形。 6.该行为未造成影响桥体安全等危害后果。 | 免于处罚 |
一般 | 未造成任何危害的 | 处20000元罚款 | ||||
较重 | 堆放物品,搭建设施明显影响通行安全的 | 处30000元罚款 | ||||
严重 | 堆放物品,搭建设施严重影响结构安全的 | 处50000元罚款 | ||||
特别严重 | 堆放危险物品,搭建永久设施,和已经造成危险后果的 | 处100000元罚款 | ||||
15 | 利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道的 | 《公路安全保护条例》第二十二条第二款 | 《公路安全保护条例》第五十九条 | 轻微 | 初次且未造成危害后果的 | 处20000元罚款 |
一般 | 已经危及安全,但还未造成严重后果的 | 处50000元罚款 | ||||
严重 | 造成严重后果的 | 处100000元罚款 | ||||
16 | 擅自未经批准更新采伐护路林的 | 《公路安全保护条例》第二十六条 | 《公路安全保护条例》第六十一条 | 轻微 | 砍伐1棵树木的 | 责令补种,没收违法所得,并处林木价值3倍罚款 |
一般 | 砍伐树木超过2棵,在5棵以下的,或砍伐树木的胸径超过5厘米,在20厘米以下的 | 责令补种,没收违法所得,并处林木价值4倍罚款 | ||||
严重 | 砍伐树木超过5棵的,或砍伐树木的胸径超过20厘米的 | 责令补种,没收违法所得,并处林木价值5倍罚款 | ||||
17 | 擅自因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线的 | 《公路安全保护条例》第二十七条第一项 | 《公路安全保护条例》第六十二条 | 轻微 | 占用、挖掘、改线在1延米以下的 | 可以处500元罚款 |
一般 | 占用、挖掘、改线超过1延米,在3延米以下的 | 可以处2000元罚款 | ||||
较重 | 占用、挖掘、改线超过3延米,在10延米以下的, | 可以处15000元罚款 | ||||
严重 | 占用、挖掘、改线超过10延米,在20延米以下的 | 可以处20000元罚款 | ||||
特别严重 | 占用、挖掘、改线超过20延米,或造成交通事故、路产损坏、公路改线等严重事件发生的 | 可以处30000元罚款 | ||||
18 | 擅自在公路用地范围内架设、埋设管道、电缆等设施的 | 《公路安全保护条例》第二十七条第三项 | 《公路安全保护条例》第六十二条 | 轻微 | 擅自架设、埋设管道、电缆等设施在10米以下的 | 可以处1000元罚款 |
一般 | 擅自架设、埋设管道、电缆等设施超过10米,在50米以下的 | 可以处3000元罚款 | ||||
较重 | 擅自架设、埋设管道、电缆等设施超过50米,在100米以下的 | 可以处5000元罚款 | ||||
严重 | 擅自架设、埋设管道、电缆等设施超过100米,在200米以下的 | 可以处20000元罚款 | ||||
特别严重 | 擅自架设、埋设管道电缆等设施在200米以上或者造成安全事故的 | 可以处30000元罚款 | ||||
19 | 擅自利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施的 | 《公路安全保护条例》第二十七条第四项 | 《公路安全保护条例》第六十二条 | 轻微 | 擅自铺设电缆等设施在10米以下的 | 可以处1000元罚款 |
一般 | 擅自铺设电缆等设施超过10米,在50米以下的 | 可以处3000元罚款 | ||||
较重 | 擅自铺设电缆等设施超过50米,在500米以下的 | 可以处5000元罚款 | ||||
严重 | 擅自铺设电缆等设施超过500米,在1000米以下的 | 可以处10000元罚款 | ||||
特别严重 | 擅自铺设电缆等设施在1000米以上 | 可以处30000元罚款 | ||||
20 | 擅自利用跨越公路的设施悬挂非公路标志的 | 《公路安全保护条例》第二十七条第五项 | 《公路安全保护条例》第六十二条 | 轻微 | 1.首次实施违法行为。 2.违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。 3.按执法部门要求立即或在规定期限内清理拆除违法悬挂的非公路标志。 4.未发生悬挂的非公路标志脱落、跌落、坠落等情况。 5.未造成交通事故、交通拥堵、损坏公路路产等危害后果。 | 免于处罚 |
一般 | 未造成危害后果的 | 可以处1000元罚款 | ||||
较重 | 悬挂非公路标志影响车辆行人正常通行,存在交通安全隐患的,或者造成路产损坏等危害后果的 | 可以处10000元罚款 | ||||
严重 | 造成重大路产损坏、交通事故或者其他严重后果的 | 可以处30000元罚款 | ||||
21 | 涉路工程设施影响公路完好、安全和畅通的 | 《公路安全保护条例》第二十九条第三款 | 《公路安全保护条例》第六十条第二项 | 轻微 | 造成公路路产损坏不足10000元的或影响公路安全、畅通的 | 可以处10000元罚款 |
一般 | 造成公路路产损坏10000元以上,20000元以下的或已经引发交通事故的 | 可以处20000元罚款 | ||||
严重 | 造成公路路产损坏超过20000元的或已经引发严重堵塞的 | 可以处30000元罚款 | ||||
22 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,损坏、污染公路路面的 | 《公路安全保护条例》第四十三条 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 轻微 | 1.首次实施违法行为。 2.违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。 3.按执法部门要求进行规范装载,并采取必要措施防止触地拖行、掉落、遗洒或者飘散。 4.损坏程度轻微或污染面积较小,未因此引发交通事故、造成交通拥堵等危害后果。 5.在执法部门规定的期限内及时清除污染或修复损害;不能自行清除或修复损害,执法部门代为恢复原状的,依法承担相关费用。 | 免于处罚 |
一般 | 损坏、污染公路路面在5平方米以下的 | 处500元罚款 | ||||
较重 | 损坏、污染公路路面超过5平方米,在10个平方米以下的 | 处1000元罚款 | ||||
严重 | 损坏、污染公路路面超过10平方米,在20平方米以下的 | 处2000元罚款 | ||||
特别严重 | 损坏、污染公路路面超过20平方米的 | 处5000元罚款 | ||||
23 | 养护作业单位未按照国务院交通运输主管部门规定的技术规范和操作规程进行公路养护作业的 | 《公路安全保护条例》第四十五条 | 《公路安全保护条例》第七十条 | 轻微 | 影响交通畅通,但未造成公路路产损害的 | 责令改正,处10000元罚款,拒不改正的,吊销其资质证书 |
一般 | 造成交通严重堵塞的,或者造成公路路产损害的,或者造成轻微交通事故的 | 责令改正,处30000元罚款,拒不改正的,吊销其资质证书 | ||||
严重 | 造成交通特别严重堵塞的,或者造成公路路产严重损害(路产损失达50000元以上)的,或者造成一般及以上交通事故的 | 责令改正,处50000元罚款,拒不改正的,吊销其资质证书 | ||||
24 | 故意堵塞固定超限检测站点通行车道、强行通过固定超限检测站点或者以其他方式扰乱超限检测秩序,采取短途驳载等方式逃避超限检测的 | 《公路安全保护条例》第四十条第二款 | 《公路安全保护条例》第六十七条第一项、第二项 | 轻微 | 未按指示标志或未按指挥人员示意接受检测的;检测后未按规定接受处理,擅自驶离的;短途驳载逃避超限检测的;车辆以压边、冲磅、跳磅、走S形等方式影响逃避检测的;拒不出示相关证件及货运资料的 | 处2000元罚款 |
一般 | 未按执法人员指挥,乱停乱放、擅自卸货,影响行车安全和公路畅通的;故意堵塞固定治超检测站点通行车道的;强行通过固定治超检测站点的 | 处5000元罚款
| ||||
较重 | 对抗检测,暴力抗法,但未造成严重后果 | 处10000元罚款 | ||||
严重 | 对抗检测,暴力抗法,造成人身伤害或财产严重损失的 | 处30000元罚款 | ||||
25 | 公路建筑控制区范围内未依法取得户外广告位经营权而设置户外广告的 | 《重庆市户外广告管理条例》第十五条、第二十九条第一项 | 《重庆市户外广告管理条例》第二十九条第一项 | 严重 | 未依法取得户外广告位经营权而设置户外广告的 | 责令限期拆除,处50000元罚款 |
26 | 公路建筑控制区范围内已取得户外广告位经营权但未按规划设置的 | 《重庆市户外广告管理条例》第十六条、第二十九条第二项 | 《重庆市户外广告管理条例》第二十九条第二项 | 轻微 | 未按规划设置的 | 处5000元罚款 |
一般 | 未按规划设置且不符合技术规范或不符合安全要求的 | 处8000元罚款 | ||||
严重 | 未按规划设置且造成危害后果的 | 处10000元罚款 | ||||
27 | 公路建筑控制区范围内户外广告设施残缺、污损、空置或者有安全隐患的 | 《重庆市户外广告管理条例》第十九条 | 《重庆市户外广告管理条例》第二十九条第四项 | 轻微 | 户外广告设施残缺、污损、空置,经责令限期改正,逾期不改正的 | 处1000元罚款 |
一般 | 户外广告设施有安全隐患,经责令限期改正,逾期不改正的 | 处3000元罚款 | ||||
严重 | 户外广告设施有安全隐患,经责令限期改正,逾期不改正,造成危害后果的 | 处5000元罚款 | ||||
28 | 公路建筑控制区范围内设置户外广告不符合国家和本市户外广告的有关设置技术标准和规范的 | 《重庆市户外广告管理条例》第十条 | 《重庆市户外广告管理条例》第二十九条第五项 | 轻微 | 不符合国家和本市户外广告的有关设置技术标准和规范,经责令限期改正,逾期不改正的 | 处500元罚款 |
一般 | 不符合国家和本市户外广告的有关设置技术标准和规范,且不符合安全要求,经责令限期改正,逾期不改正的 | 处800元罚款 | ||||
严重 | 不符合国家和本市户外广告的有关设置技术标准和规范,且不符合安全要求,经责令限期改正,逾期不改正,造成危害后果的 | 处1000元罚款 | ||||
29 | 公路建筑控制区范围内违规设置户外广告的 | 《重庆市户外广告管理条例》第十一条 | 《重庆市户外广告管理条例》第二十九条第六项 | 轻微 | 初次违规的 | 责令限期改正或拆除,处10000元罚款 |
一般 | 第二次违规的 | 责令限期改正或拆除,处30000元罚款 | ||||
严重 | 三次及三次以上违规的 | 责令限期改正或拆除,处50000元罚款 | ||||
30 | 在高速公路建筑控制区范围内设置五十平方米以下户外广告的 | 《重庆市户外广告管理条例》第十三条 | 《重庆市户外广告管理条例》第二十九条第三项 | 轻微 | 初次违规的 | 责令限期拆除,处10000元罚款 |
一般 | 第二次违规的 | 责令限期拆除,处30000元罚款 | ||||
严重 | 三次及三次以上违规的 | 责令限期拆除,处50000元罚款 | ||||
31 | 进行涉路施工活动的建设单位未按照公路管理机构批准路段、时间施工作业的 | 《重庆市公路管理条例》第二十四条 第一款第一项 | 《重庆市公路管理条例》第六十一条第一项 | 轻微 | 初次违规的 | 处1000元罚款 |
一般 | 阻碍交通的 | 处5000元罚款 | ||||
严重 | 严重阻碍交通,或者造成生产安全事故以及其他恶劣社会影响的 | 处10000元罚款 | ||||
32 | 进行涉路施工活动的建设单位未制定施工路段现场管理方案或者交通组织方案的 | 《重庆市公路管理条例》第二十四条第一款第二项 | 《重庆市公路管理条例》第六十一条第二项 | 轻微 | 初次违规的 | 处1000元罚款 |
一般 | 阻碍交通的 | 处5000元罚款 | ||||
严重 | 严重阻碍交通,或者造成生产安全事故以及其他恶劣社会影响的 | 处10000元罚款 | ||||
33 | 进行涉路施工活动的建设单位未按照现场管理方案或者交通组织方案施工的 | 《重庆市公路管理条例》第二十四条 第一款第三项 | 《重庆市公路管理条例》第六十一条第三项 | 轻微 | 初次违规的 | 处1000元罚款 |
一般 | 阻碍交通的 | 处5000元罚款 | ||||
严重 | 严重阻碍交通,或者造成生产安全事故以及其他恶劣社会影响的 | 处10000元罚款 | ||||
34 | 进行涉路施工活动的建设单位未规范设置施工标志或者安全设施的 | 《重庆市公路管理条例》第二十四条第一款第二项 | 《重庆市公路管理条例》第六十一条第四项 | 轻微 | 初次违规的 | 处1000元罚款 |
一般 | 阻碍交通的 | 处5000元罚款 | ||||
严重 | 严重阻碍交通,或者造成生产安全事故以及其他恶劣社会影响的 | 处10000元罚款 | ||||
35 | 进行涉路施工活动的建设单位未配备安全管理人员的 | 《重庆市公路管理条例》第二十四条第一款第二项 | 《重庆市公路管理条例》第六十一条第五项 | 轻微 | 初次违规的 | 处1000元罚款 |
一般 | 阻碍交通的 | 处5000元罚款 | ||||
严重 | 严重阻碍交通,或者造成生产安全事故以及其他恶劣社会影响的 | 处10000元罚款 | ||||
36 | 进行涉路施工活动的建设单位未公示施工时间和责任人的 | 《重庆市公路管理条例》第二十四条第一款第二项 | 《重庆市公路管理条例》第六十一条第六项 | 轻微 | 未公示施工时间和责任人时长在1日以内的 | 处1000元罚款 |
一般 | 未公示施工时间和责任人时长超过1日在3日以内的 | 处5000元罚款 | ||||
严重 | 未公示施工时间和责任人时长超过3日的 | 处10000元罚款 | ||||
37 | 进行涉路施工活动的建设单位未组织人员维护施工现场秩序,导致交通混乱的 | 《重庆市公路管理条例》第二十四条第一款第三项 | 《重庆市公路管理条例》第六十一条第七项 | 轻微 | 导致交通混乱的 | 处1000元罚款 |
一般 | 导致交通严重混乱的 | 处5000元罚款 | ||||
严重 | 导致交通混乱,造成生产安全事故或者其他恶劣社会影响的 | 处10000元罚款 | ||||
38 | 进行涉路施工活动的建设单位施工作业完毕未清除公路上的障碍物或者消除安全隐患的 | 《重庆市公路管理条例》第二十四条 第一款第四项 | 《重庆市公路管理条例》第六十一条第八项 | 轻微 | 阻碍交通的 | 处1000元罚款 |
一般 | 未清除公路上的障碍物或者消除安全隐患,造成交通严重阻碍的 | 处5000元罚款 | ||||
严重 | 造成生产安全事故或者其他恶劣社会影响的 | 处10000元罚款 | ||||
39 | 损害、侵占战备渡口及其附属设施的 | 《重庆市公路管理条例》第二十九条第一款 | 《重庆市公路管理条例》第六十二条 | 轻微 | 立即恢复原状的 | 处200元罚款 |
一般 | 无法立即恢复原状的 | 处2000元罚款 | ||||
较重 | 危害程度较重或者造成一定的社会影响 | 处5000元罚款 | ||||
严重 | 危害程度严重或者造成恶劣社会影响的 | 处10000元罚款 | ||||
40 | 在公路、公路用地范围内,设置路障、摆摊设点、堆放物品、打场晒粮、挖沟引水、种植作物、放养牲畜、经营性修车洗车及其他影响公路畅通的 | 《重庆市公路管理条例》第三十条第一项 | 《重庆市公路管理条例》第六十三条第一款 | 轻微 | 1.首次实施违法行为。 2.违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。 3.按执法部门要求立即清除摆摊设点和堆放物品。 4.该行为未造成公路路产损坏,未造成交通拥堵或引发交通事故等危害后果。 | 免于处罚 |
一般 | 影响公路畅通,及时整改的 | 处500元罚款 | ||||
较重 | 影响公路畅通,不配合检查, 督促后整改的 | 处1000元罚款 | ||||
严重 | 影响公路畅通,造成轻微的交通事故的 | 处2000元罚款 | ||||
特别严重 | 影响公路畅通,造成重大交通事故的或者造成恶劣的社会影响 | 处5000元罚款 | ||||
41 | 在公路、公路用地范围内,倾倒垃圾杂物,向公路或者利用公路排水设施排污的 | 《重庆市公路管理条例》第三十条第二项 | 《重庆市公路管理条例》第六十三条第一款 | 轻微 | 公路污染程度轻微 | 处200元罚款 |
一般 | 公路污染程度一般 | 处500元罚款 | ||||
较重 | 公路污染程度较大 | 处1000元罚款 | ||||
严重 | 公路污染程度严重 | 处2000元罚款 | ||||
特别严重 | 公路污染程度特别严重或者造成重大社会影响 | 处5000元罚款 | ||||
42 | 在公路、公路用地范围内,擅自设置、损毁、移动、涂改、遮挡公路标志或者擅自损毁、移动公路其他附属设施的 | 《重庆市公路管理条例》第三十条第四项 | 《重庆市公路管理条例》第六十三条第二款 | 轻微 | 立即整改的 | 处5000元罚款 |
一般 | 限期内整改的或者阻碍交通的 | 处10000元罚款 | ||||
较重 | 严重阻碍交通的 | 处15000元罚款 | ||||
严重 | 严重阻碍交通,造成轻微交通事故的 | 处20000元罚款 | ||||
特别严重 | 情节严重,拒不配合;造成一般及以上交通事故的 | 处30000元罚款 | ||||
43 | 在公路、公路用地范围内,堵塞、损坏、改变公路排水系统或者利用公路桥梁、涵洞、排水沟等设施,设置闸门、筑坝蓄水、引水灌溉的 | 《重庆市公路管理条例》第三十条第五项 | 《重庆市公路管理条例》第六十三条第二款 | 轻微 | 立即整改的 | 处5000元罚款 |
一般 | 限期内整改的或者阻碍交通的 | 处10000元罚款 | ||||
较重 | 严重阻碍交通的 | 处15000元罚款 | ||||
严重 | 严重阻碍交通,造成轻微交通事故的 | 处20000元罚款 | ||||
特别严重 | 情节严重,拒不配合;造成一般及以上交通事故的 | 处30000元罚款 | ||||
44 | 在公路、公路用地范围内,擅自挖掘公路、修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施的 | 《重庆市公路管理条例》第三十条第六项 | 《重庆市公路管理条例》第六十三条第二款 | 轻微 | 立即整改的 | 处5000元罚款 |
一般 | 限期内整改的或者阻碍交通的 | 处10000元罚款 | ||||
较重 | 严重阻碍交通的 | 处15000元罚款 | ||||
严重 | 严重阻碍交通,造成轻微交通事故的 | 处20000元罚款 | ||||
特别严重 | 情节严重,拒不配合;造成一般及以上交通事故的 | 处30000元罚款 | ||||
45 | 在高速公路、高速公路用地范围内,设置棚房、摊点和经营修车、洗车、停车、加水、加油等业务的 | 《重庆市公路管理条例》第三十一条第五项 | 《重庆市公路管理条例》第六十四条第二款 | 轻微 | 设置棚房、摊点,未造成交通事故的 | 处200元罚款 |
一般 | 设置棚房、摊点,造成轻微交通事故的 | 处1000元罚款 | ||||
